Si la twingo est la voiture la plus volée en France en 2010, on se rend compte que ce ne sont pas forcément les plus chères qui sont les plus volées. Voici le top 30 des voitures les plus volées. Votre voiture fait peut-être partie de ce classement...
1- Renault Twingo 1 (sur 10 000, 245 volées)
2- Smart Fortwo (sur 10 000, 169 volées)
3- Renault Mégane 2 (sur 10 000, 109 volées)
4- Porsche Cayenne (sur 10 000, 103 volées)
5- Peugeot 306 (sur 10 000, 90 volées)
6- Ford Fiesta (sur 10 000, 89 volées)
7- Citroën C8 (sur 10 000, 80 volées)
8- Renault Espace 4 (sur 10 000, 79 volées)
9- Peugeot 206 et 206+ (sur 10 000, 73 volées)
10- Audi A3 (sur 10 000, 72 volées)
11- BMW X5 (sur 10 000, 71 volées)
12- Peugeot 807 (sur 10 000, 71 volées)
13- Renault Clio 1 et 2 (sur 10 000, 70 volées)
14- Audi Q7 (sur 10 000, 69 volées)
15- Volkswagen Golf 4 (sur 10 000, 66 volées)
16- Peugeot 106 (sur 10 000, 65 volées)
17- Mini (sur 10 000, 64 volées)
18- BMW série 1 (sur 10 000, 63 volées)
19- Audi A5 (sur 10 000, 62 volées)
20- Renault Clio 3 (sur 10 000, 61 volées)
21- Volkswagen Sirocco, Tiguan et Touareg (sur 10 000, 60 volées)
22- Renault Twingo 2 (sur 10 000, 59 volées)
23- Fiat 500 et Punto (sur 10 000, 58 volées)
24- Mercedes Classe A (sur 10 000, 58 volées)
25- Peugeot 307 (sur 10 000, 58 volées)
26- Peugeot 308 (sur 10 000, 57 volées)
27- BMW série 3 (sur 10 000, 56 volées)
28- Dacia Logan (sur 10 000, 56 volées)
29- Peugeot 207 (sur 10 000, 55 volées)
30- Renault Scénic 2 (sur 10 000, 55 volées)